企业信息

    北京金业顺达科技有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 北京市 海淀区 海淀街道 北京市昌平区回龙观镇龙博苑三区1号楼1层106
  • 姓名: 孙晟
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    理士蓄电池DJM12180

  • 所属行业:能源 电池 应急充电器
  • 发布日期:2021-10-06
  • 阅读量:412
  • 价格:1.00 元/只 起
  • 产品规格:1
  • 产品数量:4533.00 只
  • 包装说明:理士蓄电池1. 寿命长。 2. 自放电率较低
  • 发货地址:北京海淀海淀  
  • 关键词:理士蓄电池报价,,理士蓄电池厂家

    理士蓄电池DJM12180详细内容

    理士蓄电池DJM12180
    理士蓄电池DJM12180产品特点 
    LEOCH 理士蓄电池采用耐腐蚀性高的*特板栅合金配方和活性特质配方,同时采用先进生产工艺及
    
    特殊的结构设计,严格的生产过程工艺控制,品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点:
    
    1、寿命长:LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年,DJM及DJW系列浮充寿命可达12年;
    
    2、自放电率较低:在25摄氏度室温下,静置28天,自放电率小于1.8%
    
    3、容量充足:保证蓄电池**的容量充足及电压,容量的均一性,无阴极吸附式阀控蓄电池整组
    
    电池电压不均衡的现像
    
    4、使用温度范围宽:蓄电池充电温度范围0-+40摄氏度,放电温度范围20-+55摄氏度,贮存温度范
    
    围15-+50摄氏度。LEOCH蓄电池采用*特的合金配方铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在
    
    高温下具有强耐腐蚀性能
    
    5、密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染,无腐蚀,蓄电池可卧放
    
    、立放使用,蓄电池的封密结构,能将产成的气体再化合成水,再补充的过程中*补水
    
    6、导电性好:采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电
    
    7、充电接受能力强:可快速充电,容量恢复省时省电
    
    8、安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成外壳鼓胀的现
    
    象
    
    理士蓄电池DJM12180
    应用领域 
    1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统 
    4.紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号 
    7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备 
    10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统 
     
       曲线图片 
      
       产品规格表 
           电池型号 Battery Model    额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal Capacity (AH)                                                            外形尺寸 Dimension (mm)                                      端子形式 Terminal 
    20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长(±1) 宽(±1) 高(±1) 总高(±1) 
    1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height 
    DJW4-0.4 4 0.40  0.370  0.345  0.312  0.248  35 22 40 45 / 
    DJW4-0.7 4 0.70  0.65  0.60  0.55  0.44  35 22 64 69 / 
    DJW4-1.2 4 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  35 22 92 97 / 
    DJW4-3.5 4 3.50  3.26  3.00  2.73  2.17  90 34 59 65 T1 
    DJW4-4.0 4 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  47 47 101 107 T1 
    DJW4-4.5 4 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  52.5 48 94 100 T1/T2 
    DJW4-5.0 4 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  91 50 74 74 T1/T2 
    DJW4-8.0 4 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  91 50 101 101 T2/T1 
    DJW4-9.0 4 9.00  8.40  7.75  7.02  5.57  102 44 95 101 T2 
    DJW4-10 4 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  101.5 50 94 100 T2 
    DJW4-20 4 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  149 43 154 166 T2/T3 
    DJW6-0.5 6 0.50  0.47  0.43  0.39  0.31  57 14 50 52 / 
    DJW6-1.0 6 1.00  0.93  0.86  0.78  0.62  51 42 51 57 T1 
    DJW6-1.2 6 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97 24 51.5 57.5 T1 
    DJW6-2.0 6 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  43 37 76 76 / 
    DJW6-2.5 6 2.50  2.33  2.15  1.95  1.55  106 42 69 69 T1 
    DJW6-2.8 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  134 34 60 66 T1 
    DJW6-2.8H 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  66 33 97 103 T1 
    DJW6-3.0 6 3.00  2.79  2.58  2.34  1.86  70 47 100 106 T2 
    DJW6-3.2 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134 34 60 66 T1 
    DJW6-3.2H 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  66 33 118.5 124 T1 
    DJW6-3.5 6 3.50  3.26  3.00  2.73  2.17  70 47 100 106 T2 
    DJW6-4.0 6 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  70 47 100 106 T1 
    DJW6-4.2 6 4.20  3.91  3.60  3.27  2.60  70 47 100 106 T1 
    DJW6-4.5 6 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  70 47 100 106 T1 
    DJW6-5.0 6 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  169 35 70 74 T1 
    DJW6-5.0H 6 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  70 47 100 106 T1 
    DJW6-5.5 6 5.50  5.12  4.75  4.29  3.40  151 34 94 100 T1/T2 
    DJW6-6.0 6 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  70 47 100 106 T1 
    DJW6-6.5 6 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  98 56 96 102 T1/T2 
    DJW6-7.0 6 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151 34 94 100 T2/T1 
    DJW6-7.2 6 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151 34 94 100 T2/T1 
    DJW6-7.5 6 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151 34 94 100 T2/T1 
    DJW6-8.0 6 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  151 34 94 100 T2/T1 
    DJW6-8.5 6 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  98 56 118 120 T2/T1 
    DJW6-10 6 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151 51 94 100 T2/T1 
    DJW6-12 6 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151 51 94 100 T2/T1 
    DJW6-14 6 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151 51 94 100 T2/T1 
    DJW6-20 6 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  157 83 125 125 T3-A 
    DJW6-36 6 36.0  33.5  31.0  28.1  22.3  161 87 163 175 T3-A 
    DJW12-0.8 12 0.80  0.74  0.69  0.62  0.50  96 25 62 62 / 
    DJW12-1.2 12 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97 43 52 58 T1 
    DJW12-1.9 12 1.90  1.77  1.64  1.48  1.18  178 35 60 66 T1 
    DJW12-2.0NP 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  151 20 89 89 / 
    DJW12-2.0C1 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  143 24 65 65 / 
    DJW12-2.2 12 2.20  2.05  1.89  1.71  1.36  70 48 98 104 T1 
    DJW12-2.3 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  178 35 60 66 T1 
    DJW12-2.3C 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  182 24 61 61 / 
    DJW12-2.8 12 2.80  2.60  2.41  2.19  1.73  132 33 98 104 T1 
    DJW12-3.0 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  178 35 60.5 66 T1 
    DJW12-3.2 12 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134 67 60.5 66.5 T1 
    DJW12-4.0 12 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  90 70 101 107 T1 
    DJW12-4.5 12 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  90 70 101 107 T1 
    DJW12-5.0 12 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  151 53 93 99 T1/T2 
    DJW12-5.0H 12 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  90 70 101 107 T1/T
    http://www.
    http://www

    http://xdc789.b2b168.com
    欢迎来到北京金业顺达科技有限公司网站, 具体地址是北京市海淀区海淀街道北京市昌平区回龙观镇龙博苑三区1号楼1层106,联系人是孙晟。 主要经营北京金业顺达科技有限公司主营:APCUPS电源、艾默生UPS电源、艾默生精密空调、科华UPS电源、华为UPS电源、机房精密空调、双登蓄电池等产品,全国统一热线电话:18201588123。北京金业顺达科技有限公司是一家集贸易、销售、技术和服务为一体的高科技中心。多年来在各界朋友的支持和帮助下,我们已发展成为年销售额数近千万元的高科技中心。。 单位注册资金未知。 我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。